Als Betreiber von TischkreissägeTest.de haben wir uns schon viele verschiedene Tischkreissägen anschauen und deren Vor- und Nachteile kennen lernen dürfen. Hier sind unsere Top10 Favoriten – bunt gemischt für jeden Anspruch und Geldbeutel:
1. Platz ★ Qualität/Kompaktheit ★
Bild: | |
Name: | Bosch GTS 10 XC Professional Tischkreissäge |
Leistungsaufnahme: | 2.100 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 3.200 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 79 mm / – |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -1° bis +47° |
Gewicht ca: | 35 kg |
Preis: | 719,90 EUR |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
2. Platz ★ Top Preis/Leistung ★
Bild: | |
Name: | Bosch PTS 10 T Tischkreissäge |
Leistungsaufnahme: | 1.400 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.000 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 75 mm / 63 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | 45° |
Gewicht ca: | 23,5 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen*
Oder hier zum ausführlichen Test |
Test: | Link |
3. Platz ★ Profi-Tischkreissäge ★
Bild: | |
Name: | FESTOOL Precisio CS 70 EB-Set Tischzugsäge |
Leistungsaufnahme: | 2.200 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 2.000 – 4.200 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 70 mm / 48 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -2° bis +47° |
Gewicht ca: | 66 kg |
Preis: | 3.496,94 EUR |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
4. Platz
Bild: | |
Name: | Mafell ERIKA 85 Ec Zugsäge |
Leistungsaufnahme: | 2.500 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 1.900 – 3.800 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 85 mm / 60 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -3° bis +48° |
Gewicht ca: | 34,5 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
5. Platz
Bild: | |
Name: | Metabo Tischkreissäge TS 254 |
Leistungsaufnahme: | 2.000 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.200 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 87 mm / 50 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -1,5° bis +46,5° |
Gewicht ca: | 33,4 kg |
Preis: | 656,99 EUR |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
6. Platz
Bild: | |
Name: | Metabo Unterflur Zugkreissäge UK290 |
Leistungsaufnahme: | 1.200 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.500 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 60 mm / 42 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -1,5° bis +46,5° |
Gewicht ca: | 25 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Name: | Link |
7. Platz
Bild: | |
Name: | Bosch Unterflur-Zugsäge PPS 7 S |
Leistungsaufnahme: | 1.400 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.800 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 62 mm / 36 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | -1,5° bis +46,5° |
Gewicht ca: | 25 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
8. Platz
Bild: | |
Name: | Einhell TH-TS 1525 U |
Leistungsaufnahme: | 1.500 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.700 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 75 mm / 48 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | 45° |
Gewicht ca: | 12 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
9. Platz
Bild: | |
Name: | GÜDE Tischkreissäge TK 2400 ECO |
Leistungsaufnahme: | 1.500 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.700 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 75 mm / 48 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | 45° |
Gewicht ca: | 25 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Test: | Link |
10. Platz
Bild: | |
Name: | Mannesmann M12853 Tischkreissage |
Leistungsaufnahme: | 1.500 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.500 min-1 |
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°: | 80 mm / 55 mm |
Schwenkbereich Sägeblatt max: | 45° |
Gewicht ca: | 17,4 kg |
Preis: | Preis nicht verfügbar |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Name: | Link |
Die beliebtesten Seiten unserer Besucher
Hier findest du häufige Fragen und Antworten sowie die beliebtesten Seiten unserer Besucher: